📋 基础信息
㎡
个
㎡
小时
💰 初期投入(一次性)
📌 按座位数计算 - 家具及配件
| 项目 | 单价(元/个) | 数量 | 小计(元) |
|---|---|---|---|
| 桌子 | |||
| 椅子 | |||
| 小垃圾桶 | |||
| 桌灯 | |||
| 插座/排插 | |||
| 储物柜格 | |||
| 隔板/屏风 | |||
| 桌垫 | |||
| 充电线(三合一) | |||
| 智能模块 | |||
| 按座位小计 | - | ||
📐 按面积计算 - 装修及基础工程
| 项目 | 单价(元/㎡) | 面积类型 | 面积(㎡) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 地板(材料) | 地面 | |||
| 地板(铺设人工) | 地面 | |||
| 吊顶 | 地面 | |||
| 墙壁涂料 | 墙面 | |||
| 壁板 | 墙面 | |||
| 水电改造 | 地面 | |||
| 网线布线 | 地面 | |||
| 按面积小计 | - | |||
🔧 固定投入 - 设备及装饰
| 项目 | 金额(元) | 说明 |
|---|---|---|
| 灯具 | LED面板灯+筒灯 | |
| 空调 | 台 × 元 = 6900 | 1.5匹挂机+3匹柜机 |
| 监控摄像头 | 个 × 元 + 录像机 元 = 1200 | 海康/大华 |
| 门禁系统 | 智能门锁+控制器 | |
| WiFi路由器 | 企业级路由器 | |
| 饮水机 | 管线机/饮水机 | |
| 空气净化器 | 1-2台 | |
| 消防设施 | 灭火器4个+烟感 | |
| 打印机 | 共享打印机 | |
| 门头招牌 | 大学城需醒目 | |
| 窗帘/遮光帘 | 遮光窗帘 | |
| 绿植装饰 | 绿植+花盆 | |
| 前台桌椅 | 简易前台 | |
| 导视标识牌 | 导视牌+规则牌 | |
| 固定投入小计 | - | |
📝 开业前费用
| 项目 | 金额(元) | 说明 |
|---|---|---|
| 房租押金 | 押 个月 = 9000 元 | 自动按年租÷12计算 |
| 营业执照办理 | 个体工商户(西安) | |
| 小程序/预约系统 | SaaS服务 | |
| 开业推广费 | 大众点评+小红书+传单 | |
| 设计费 | 简单空间设计 | |
| 开业前费用小计 | - | |
| 🏷️ 初期总投入 | - | ||
📊 每月运营支出
| 项目 | 金额(元/月) | 说明 |
|---|---|---|
| 房租(年租÷12) | 元/年 = 3000 元/月 | 约1.1元/㎡/天 |
| 水电暖 | 西安冬夏费用较高 | |
| 网络宽带 | 电信200M | |
| 物业/卫生费 | 大学城商铺偏低 | |
| 保险 | 公众责任险 | |
| 税费 | 月入10万以下免增值税 | |
| 👤 人工成本 | ||
| 员工人数 × 单价 | 人 × 元 = 2800 元 | 大学城水平 |
| 社保/公积金(每人) | 如需缴纳,×人数自动计算 | |
| 兼职/临时工 | 高峰期补充 | |
| 🛒 运营费用 | ||
| 耗材 | 纸巾、垃圾袋、消毒液 | |
| 平台费用 | 大众点评/美团+SaaS | |
| 营销推广 | 小红书/抖音(靠口碑多) | |
| 设备维护 | 维修预留 | |
| 饮水机滤芯 | 定期更换 | |
| 打印机耗材 | 墨盒/纸张 | |
| 📋 月运营总成本 | - | |
💳 定价方案
📌 各卡种价格
| 卡种 | 价格(元) | 周期 | 折算日价 |
|---|---|---|---|
| 时卡 | 元/小时 | - | |
| 日卡 | 元/天 | 25.0 | |
| 周卡 | 元/周 | 17.1 | |
| 月卡 | 元/月 | 12.7 | |
| 季卡 | 元/季 | 10.9 | |
| 年卡 | 元/年 | 8.2 |
📈 收入模型(卖卡+散客)
📐 核心逻辑:收入 = 长期卡收入(按售卡数)+ 散客收入(按剩余座位)
💡 和健身房一样,非固定座位可以超售,因为不是每个人每天都来
💡 和健身房一样,非固定座位可以超售,因为不是每个人每天都来
🎫 长期卡售卡数量(活跃数)
活跃数 = 当月有效的卡数量。可以超售!36座可卖45+张卡,因为出勤率只有60-70%
| 卡种 | 活跃卡数(张) | 出勤率(%) | 日均占座 | 月收入(元) |
|---|---|---|---|---|
| 月卡 | - | - | ||
| 季卡 | - | - | ||
| 年卡 | - | - | ||
| 合计 | - | 超售比: - | - | - |
-
🚶 散客收入(时卡/日卡/周卡)
长期卡用户占了一部分座位后,剩余座位给散客使用
- 个
%
小时
- 元
散客类型占比
%
%
%
| 散客月收入 | - |
| 📋 月总收入 | - |
初期总投入
-
元
月营业额
-
元
月运营成本
-
元
月净利润
-
元
年净利润
-
元
收入覆盖成本比
-
%
回本周期
-
个月
日均营业额
-
元
不同售卡量下的月利润
月收支对比
📊 不同售卡倍率利润对比表
| 售卡倍率 | 总卡数 | 月营业额 | 月成本 | 月利润 | 年利润 | 回本周期 |
|---|